$129,900 - $190,280
Lewistown, Pennsylvania 17044
(484) 334-8007
$160,830 - $223,900
Bellefonte, Pennsylvania 16823
(484) 334-4687
| No. | Plan Name | Builder | Beds | Baths | Sq. Ft. | Price | Video | |
| 460411 | The Applewood | Berks Homes | 2 | 2/0 | 1,306 | From $148,900 | ||
| 460408 | The Ellison | Berks Homes | 3 | 2/1 | 1,602 | From $149,900 | ||
| 460413 | The Wisteria | Berks Homes | 3 | 2/0 | 1,441 | From $159,900 | ||
| 460426 | The Waterstone | Berks Homes | 3 | 2/1 | 1,501 | From $189,900 | ||
| 455722 | Juniper | Berks Homes | 3 | 2/0 | 1,284 | From $193,900 | ||
| 380464 | Bellwoode | Berks Homes | 4 | 2/1 | 1,819 | From $199,900 | ||
| 460827 | The Abbey | Berks Homes | 3 | 2/0 | 1,663 | From $208,900 | ||
| 455721 | Austin | Berks Homes | 4 | 2/1 | 2,049 | From $211,900 | ||
| 380428 | Abbey | Berks Homes | 3 | 2/0 | 1,663 | From $211,900 | ||
| 380465 | Chesapeake | Berks Homes | 4 | 2/1 | 2,243 | From $217,900 | ||
| 460716 | The Springfield | Berks Homes | 3 | 2/1 | 1,897 | From $228,900 | ||
| 460298 | The Charleston | Berks Homes | 4 | 2/1 | 2,284 | From $241,900 | ||
| 460419 | The Chesapeake | Berks Homes | 4 | 2/1 | 2,243 | From $246,900 | ||
| 460295 | The Amberleigh | Berks Homes | 4 | 2/1 | 2,517 | From $250,900 | ||
| 456208 | Charleston | Berks Homes | 4 | 2/1 | 2,284 | From $260,900 | ||
| 460420 | The Longwood | Berks Homes | 3 | 2/0 | 1,998 | From $271,900 | ||
| 460415 | The Amberleigh | Berks Homes | 4 | 2/1 | 2,517 | From $273,900 | ||
| 460713 | The Sagewood | Berks Homes | 3 | 2/0 | 1,854 | From $281,900 | ||
| 460423 | The Savannah | Berks Homes | 4 | 2/1 | 2,815 | From $281,900 | ||
| 438350 | Sagewood | Berks Homes | 3 | 2/0 | 2,001 | From $289,900 |
| Lot | Plan Name | Builder | Beds | Baths | Sq. Ft. | Status | List Price | |
| 113 | The Carmichael | Berks Homes | 2 | 1/0 | 1,217 | Complete | From $149,900 | |
| 100 | The Wyndham | Berks Homes | 3 | 2/1 | 1,440 | N/A | From $161,265 | |
| 130 | The Morgan | Berks Homes | 2 | 2/0 | 1,341 | Complete | From $164,900 | |
| 2 | Monterey | Berks Homes | 3 | 2/1 | 1,509 | Complete | From $167,900 | |
| 6 | Monterey | Berks Homes | 3 | 2/1 | 1,509 | Complete | From $171,900 | |
| 99 | The Wyndham | Berks Homes | 3 | 2/1 | 1,595 | N/A | From $173,265 | |
| 78 | The Waterstone | Berks Homes | 2 | 2/1 | 1,543 | Complete | From $185,000 | |
| 86 | The Waterstone | Berks Homes | 3 | 2/1 | 1,440 | N/A | From $189,900 | |
| 122 | The Ellison | Berks Homes | 3 | 2/1 | 1,749 | Complete | From $190,280 | |
| 53 | Abbey | Berks Homes | 3 | 2/ | 1,663 | N/A | From $244,900 | |
| 112 | Amsterdam | Berks Homes | 3 | 2/2 | 2,095 | N/A | From $269,900 | |
| 1 | Madison | Berks Homes | 3 | 2/1 | 2,293 | Complete | From $279,900 | |
| 51 | The Melbourne | Berks Homes | 4 | 2/1 | 2,402 | N/A | From $284,900 |
Disclaimer: Prices, plans and features and availability are subject to change without notice and are only applicable to Berks Homes community. Square footages are approximate. Additional Restrictions may apply.