Sharbell Development has home plans available in Eastampton ranging from 1,673 up to 2,865 square feet. Review available plans and if you would like more information planse call 609-534-2257.
Woodlane Road, Eastampton, New Jersey 08060
Call 609-534-2257
for more information
Phone: 609-534-2257
Price Range : $325,000 - $487,000
Square Footage:1,673 - 2,865
Home Type: Single Family Homes
Builder: Sharbell Development
Community Information
| 609-534-2257 | Model | Bed / Bath / HBath | Sq.Ft. | Floors / Grg | Price | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Town Home II | 3 / 2 / 1 | 1,822 | Call Builder / 1 | $315,000 | ||
| Carriage Home VII | 3 / 2 / 1 | 2,805 | Call Builder / 2 | $439,000 | ||
| Village Home I | 4 / 2 / 1 | 2,862 | Call Builder / 2 | $447,000 | ||
| Town Home I | 3 / 3 / 1 | 1,673 | 3 / 1 | $305,000 | ||
| Town Home III | 3 / 2 / 1 | 2,539 | Call Builder / 1 | $365,000 | ||
| Village Home II | 4 / 2 / 1 | 2,865 | Call Builder / 2 | $454,000 | ||
| Town Home IV | 3 / 2 / 1 | 2,130 | Call Builder / 1 | $355,000 | ||
| Carriage Home V | 3 / 2 / 1 | 2,814 | Call Builder / 2 | $439,000 | ||
| Carriage Home I | 4 / 2 / 1 | 2,196 | Call Builder / 2 | $389,000 | ||
| Carriage Home III | 3 / 2 / 1 | 2,377 | Call Builder / 2 | $402,000 | ||
| Carriage Home I | 4 / 2 / 1 | 2,196 | Call Builder / 2 | $419,000 | ||
| Carriage Home III | 3 / 2 / 1 | 2,377 | Call Builder / 2 | $432,000 | ||
| Carriage Home IV | 3 / 2 / 1 | 2,683 | Call Builder / 2 | $455,000 | ||
| Carriage Home VII | 3 / 2 / 1 | 2,805 | Call Builder / 2 | $469,000 | ||
| Village Home II | 4 / 2 / 1 | 2,865 | Call Builder / 2 | $487,000 | ||
| Village Home I | 4 / 2 / 1 | 2,862 | Call Builder / 2 | $487,000 | ||
| Town Home II | 3 / 2 / 1 | 1,822 | Call Builder / 1 | $335,000 | ||
| Town Home IV | 3 / 2 / 1 | 2,130 | Call Builder / 1 | $375,000 | ||
| Town Home III | 3 / 2 / 1 | 2,539 | Call Builder / 1 | $385,000 | ||
| Town Home I | 3 / 3 / 1 | 1,673 | 3 / 1 | $325,000 | ||
| Town Home II | 3 / 2 / 1 | 1,822 | Call Builder / 1 | $315,000 | ||
| Carriage Home VII | 3 / 2 / 1 | 2,805 | Call Builder / 2 | $439,000 | ||
| Village Home I | 4 / 2 / 1 | 2,862 | Call Builder / 2 | $447,000 | ||
| Town Home I | 3 / 3 / 1 | 1,673 | 3 / 1 | $305,000 | ||
| Town Home III | 3 / 2 / 1 | 2,539 | Call Builder / 1 | $365,000 | ||
| Village Home II | 4 / 2 / 1 | 2,865 | Call Builder / 2 | $454,000 | ||
| Town Home IV | 3 / 2 / 1 | 2,130 | Call Builder / 1 | $355,000 | ||
| Carriage Home V | 3 / 2 / 1 | 2,814 | Call Builder / 2 | $439,000 | ||
| Carriage Home I | 4 / 2 / 1 | 2,196 | Call Builder / 2 | $389,000 | ||
| Carriage Home III | 3 / 2 / 1 | 2,377 | Call Builder / 2 | $402,000 | ||
| Carriage Home I | 4 / 2 / 1 | 2,196 | Call Builder / 2 | $419,000 | ||
| Carriage Home III | 3 / 2 / 1 | 2,377 | Call Builder / 2 | $432,000 | ||
| Carriage Home IV | 3 / 2 / 1 | 2,683 | Call Builder / 2 | $455,000 | ||
| Carriage Home VII | 3 / 2 / 1 | 2,805 | Call Builder / 2 | $469,000 | ||
| Village Home II | 4 / 2 / 1 | 2,865 | Call Builder / 2 | $487,000 | ||
| Village Home I | 4 / 2 / 1 | 2,862 | Call Builder / 2 | $487,000 | ||
| Town Home II | 3 / 2 / 1 | 1,822 | Call Builder / 1 | $335,000 | ||
| Town Home IV | 3 / 2 / 1 | 2,130 | Call Builder / 1 | $375,000 | ||
| Town Home III | 3 / 2 / 1 | 2,539 | Call Builder / 1 | $385,000 | ||
| Town Home I | 3 / 3 / 1 | 1,673 | 3 / 1 | $325,000 |
Fill up the form below to receive information regarding Eastampton Village Center-Sharbell Development. We do not share information with outside parties without your permission. For more information, please refer to our Privacy Policy. American Home Guides serves as a listing service for home builders and real estate agents. We offer this service free to our users.